Ks Środa Śląska Dziękuje Burmistrzowi I Radnym
oprac. TVi ROLAND
Publikacja: 10.09.2015 | 15:59
Przedstawiamy terminarz rozgrywek III Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn sezon 2015/2016. Koszty rozgrywek w znacznej części pokryte zostaną z dotacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Środzie Śl.{jcomments on}
Klub Sportowy Środa Śląska serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi oraz Panom Radnym Środy Śląskiej za wsparcie.
Czesław Dziatkiewicz
Prezes KS Środa Śląska
|
Dolnośląska III Liga Mężczyzn I RUNDA |
|||||
| Kolejka 1 2015-10-10-11 | |||||
| Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
| 1 | KS Środa Śląska | TKS Korona Trzebnica | |||
| 2 | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | KS SPR Chrobry II Głogów | |||
| 3 | MKST Astra Nowa Sól | SPR Oleśnica | |||
| 4 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | UKS Spartakus Zielona Góra | |||
| Kolejka 2 2015-10-17-18 | |||||
| Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
| 5 | TKS Korona Trzebnica | UKS Spartakus Zielona Góra | |||
| 6 | SPR Oleśnica | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | |||
| 7 | KS SPR Chrobry II Głogów | MKST Astra Nowa Sól | |||
| 8 | KS Środa Śląska | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | |||
| Kolejka 3 2015-10-24-25 | |||||
| Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
| 9 | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | TKS Korona Trzebnica | |||
| 10 | MKST Astra Nowa Sól | KS Środa Śląska | |||
| 11 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | KS SPR Chrobry II Głogów | |||
| 12 | UKS Spartakus Zielona Góra | SPR Oleśnica | |||
| Kolejka 4 2015-11-14-15 | |||||
| Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
| 13 | TKS Korona Trzebnica | SPR Oleśnica | |||
| 14 | KS SPR Chrobry II Głogów | UKS Spartakus Zielona Góra | |||
| 15 | KS Środa Śląska | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | |||
| 16 | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | MKST Astra Nowa Sól | |||
| Kolejka 5 2015-11-21-22 | |||||
| Mecz | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
| 17 | MKST Astra Nowa Sól | TKS Korona Trzebnica | |||
| 18 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | BT Krokus Bystrzyca Kłodzka | |||
Aktualizacja: 17.10.2025 | 21:12 ZOBACZ RÓWNIEŻARTYKUŁY PARTNERÓW REKLAMA LOKALNIE
Miejsce na Twoją reklamętel. kom. +48 500 027 343 | |||||
